<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>技術 on 柔禅ソフトウェア株式会社</title>
		<link>https://www.jyuzen-sw.com/categories/%E6%8A%80%E8%A1%93/</link>
		<description>Recent content in 技術 on 柔禅ソフトウェア株式会社</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 04:29:08 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.jyuzen-sw.com/categories/%E6%8A%80%E8%A1%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>公開Shapefileをちょっと触って、駅を歩く</title>
				<link>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260803-ri-01/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:29:08 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260803-ri-01/</guid>
				<description>&lt;p&gt;きっかけは、「歩ける3D空間に、メッセージ性のある表示を出せないか」と考えたことだった。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;国土交通省が公開している新宿駅周辺と東京駅周辺の屋内地図を使い、床や通路を階ごとに重ねてブラウザへ表示してみた。&#xA;施設名を検索でき、出発地と目的地を選べば経路が出る。&#xA;一人称視点へ切り替えると、その経路に沿って駅構内を移動することもできる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ボクセルで何か作りたかったので、世界を掘って弾にするゲームを作った</title>
				<link>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260731-ri-01/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:10:19 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260731-ri-01/</guid>
				<description>&lt;p&gt;きっかけはかなり雑で、「ボクセルで何か作りたい」だった。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;立方体が積み上がった地形を眺めたり、掘った場所がへこんだり、崩れたりするものを一度作ってみたかった。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ローグライクにタイピング要素を入れたらすぐ上達するのではないか？</title>
				<link>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260730-ri-01/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:26:05 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260730-ri-01/</guid>
				<description>&lt;p&gt;タイピングを速くするには、結局たくさん打つ必要がある。&#xA;だったら、ハマると何周もしてしまうローグライクにすれば、遊んでいるうちに勝手に練習量が増えるのではないか。&#xA;そんな発想で作ったのが、Godot 4.7製のタイピング戦闘ローグライクのプロトタイプ&lt;a href=&#34;https://jyuzen-sw.github.io/typing-rogue-ruins/&#34;&gt;『灰字の遺跡』&lt;/a&gt;だ。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>GitHub Copilot Chat に Python で迷路つくらせてみた</title>
				<link>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260727-fu/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jyuzen-sw.com/posts/20260727-fu/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;前置き&#34;&gt;前置き&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;最近思うこと：「己の限界に挑戦してる者はすべからくアスリート」である。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;出不精でデブ症な老体社員「F.U.」です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;さて今回は、「pyxel でなんかやってみよう」です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
